PLAN KONTROLI w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w I półroczu 2011r.
L.p. | Nazwa kontrolowanej komórki | Przedmiot kontroli | Planowany termin kontroli | Kontrolujący | Uwagi |
1. | Dział Administracji Targowisk | Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach | Styczeń 2011 | Zbigniew Zieliński, Jan Adamski | |
2. | Dział Administracji Targowisk | Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach | Luty 2011 | Zbigniew Zieliński, Jan Adamski | |
3. | Dział Administracji Targowisk | Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnej | Marzec 2011 | Zbigniew Zieliński, Jan Adamski | |
4 | Dział Administracji Targowisk | Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach | Kwiecień 2011 | Zbigniew Zieliński, Jan Adamski | |
5 | Dział Administracji Targowisk | Kontrola prawidłowego poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe na terenie targowiska w Katowicach Giszowcu | Maj 2011 | Jan Adamski | |
6 | Dział Administracji Targowisk | Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach | Maj 2011 | Zbigniew Zieliński, Jan Adamski | |
7 | Dział Administracji Targowisk | Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnej | Czerwiec 2011 | Zbigniew Zieliński, Jan Adamski | |
8 | Dział Gospodarczo-Administracyjny | Kontrola wybranych wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM w I półroczu 2011r. | Czerwiec 2011 | Barbara Rosa – Liszka |
Katowice, 14.12.2010r.
Zatwierdzam:
DYREKTOR
dr inż. Adam Lidwin