INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI
przeprowadzonych przez WK ZTM w Katowicach
w II półroczu 2010 r.
I.
1 | Numer protokołu | Protokół nr 16/WK/2010 |
2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko detaliczne przy ul. Agnieszki w Katowicach |
3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 12.07.2010r. |
5 | Okres objęty kontrolą | 12.07.2010r. |
6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
II.
1 | Numer protokołu | Protokół nr 17WK/2010 |
2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 27.07. 2010r. |
5 | Okres objęty kontrolą | 27.07.2010r. |
6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
III.
1 | Numer protokołu | Protokół nr 18/WK/2010 |
2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23 |
3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 25.08.2010r |
5 | Okres objęty kontrolą | 25.08.2010r |
6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
IV.
1 | Numer protokołu | Protokół nr19/WK/2010 |
2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Dział Gospodarczo-Administracyjny |
3 | Temat kontroli | Kwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków. |
4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 30,31.sierpnia 1,2,3 września 2010r. |
5 | Okres objęty kontrolą | 1 stycznia – 30 czerwca 2010r. |
6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
V.
1 | Numer protokołu | Protokół nr 20/WK/2010 |
2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 29.09.2010r |
5 | Okres objęty kontrolą | 29.09.2010r |
6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
VI.
1 | Numer protokołu | Protokół nr 21/WK/2010 |
2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23 |
3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 28.10.2010r |
5 | Okres objęty kontrolą | 28.10.2010r |
6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
VII.
1 | Numer protokołu | Protokół nr 22/WK/2010 |
2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23 |
4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 24.11.2010r |
5 | Okres objęty kontrolą | 24.11..2010r |
6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
VIII.
1 | Numer protokołu | Protokół nr 23/WK/2010 |
2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Miejsca wyznaczone do handlu na terenie Rynku w Katowicach |
3 | Temat kontroli | Prawidłowy pobór opłaty targowej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych. |
4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 29.12..2010r. |
5 | Okres objęty kontrolą | 29.12. 2010r. |
6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
IX.
1 | Numer protokołu | Protokół nr 24/WK/2010 |
2 | Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej | Dział Gospodarczo-Administracyjny |
3 | Temat kontroli | Kwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków. |
4 | Termin przeprowadzenia kontroli | 23,27 i 28.12. 2010r. |
5 | Okres objęty kontrolą | 1 lipca-17 grudnia 2010r. |
6 | Zalecenia pokontrolne | brak |
Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka